表は横にスクロールしてご覧いただけます。
父親職業 | 年齢 | 母親職業 | 年齢 | 子供 | 必要としている保育時間帯 | 延長有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (母子家庭) | 飲食業 | 39 | 0歳 | 朝11時~深夜1時 | ||
2 | 会社員 | 35 | 看護師 | 37 | 0歳 | 朝7時~夜22時 | 有 |
3 | 美容院経営 | 33 | 美容院経営 | 36 | 0歳 | 朝9時~深夜0時 | |
4 | 飲食業 | 29 | 飲食業 | 22 | 0歳 | 朝11時~深夜1時 | |
5 | 会社員 | 32 | 会社員 | 42 | 0歳 | 朝11時~夜23時 | |
6 | (母子家庭) | 自営業 | 40 | 0歳 | 朝7時~夜22時 | 有 | |
7 | 塾講師 | 50 | 塾講師 | 41 | 0歳 | 朝11時~夜23時 | |
8 | 柔道整復師 | 28 | 看護助手 | 36 | 0歳、13歳 | 朝8時~夜23時 | |
9 | 飲食業 | 飲食業 | 39 | 0歳 | 朝9時~夜23時 | 有 | |
10 | 自営業飲食店 | 69 | 自営業飲食店 | 39 | 0歳 | 朝10時~深夜3時 | |
11 | (母子家庭) | 飲食業 | 22 | 0歳 | 朝11時~深夜6時 | ||
12 | 美容師 | 30 | (父子家庭) | 1歳 | 朝10時~深夜0時 | 有 | |
13 | (母子家庭) | 会社員 | 42 | 1歳、7歳 | 朝11時~夜22時 | ||
14 | (母子家庭) | 飲食業 | 31 | 1歳 | 朝10時~夜23時 | ||
15 | 飲食業 | 46 | 会社員 | 37 | 1歳 | 朝11時~夜22時 | |
16 | (母子家庭) | 飲食業 | 32 | 1歳 | 朝10時~夜22時 | ||
17 | 会社員営業職 | 29 | 美容師 | 36 | 1歳 | 朝11時~夜23時 | 有 |
18 | 飲食業 | 33 | 飲食業 | 37 | 1歳 | 朝11時~夜22時 | |
19 | 会社員 | 31 | 製作会社 | 29 | 1歳 | 朝11時~夜23時 | 有 |
20 | 会社員 | 37 | 歯科受付 | 36 | 1歳 | 朝9時~夜22時 | |
21 | (母子家庭) | 飲食業 | 43 | 1歳 | 朝11時~深夜3時 | ||
22 | スタジオ経営 | 41 | スタジオ経営 | 39 | 1歳、6歳 | 朝10時~夜22時 | 有 |
23 | 医師 | 35 | 医師 | 45 | 2歳 | 朝8時~夜22時 | 有 |
24 | (母子家庭) | 会社員 | 29 | 2歳 | 朝11時~深夜0時 | ||
25 | 飲食業 | 33 | 飲食業 | 35 | 2歳 | 朝10時~深夜0時 | 有 |
26 | 会社員 | 32 | 会社員 | 33 | 2歳 | 朝8時~夜23時 | |
27 | 会社員 | 46 | 会社員 | 41 | 2歳 | 朝9時~夜22時 | |
28 | 飲食業 | 41 | 飲食業 | 35 | 2歳 | 朝11時~夜22時 | |
29 | 会社員 | 32 | 会社員 | 30 | 2歳、6歳 | 朝10時~深夜1時 | |
30 | (母子家庭) | ネイルサロン経営 | 37 | 2歳 | 朝11時~翌朝7時 | ||
31 | 税理士 | 37 | 会社員 | 40 | 0歳、2歳 | 朝9時~夜23時 | |
32 | 会社員 | 30 | 会社員 | 26 | 2歳 | 朝8時~夜22時 | 有 |
33 | 飲食業 | 33 | 会社員 | 37 | 2歳 | 朝11時~夜22時 | |
34 | 会社員 | 37 | 会社員 | 34 | 2歳 | 朝8時~夜23時 | |
35 | 銀行員 | 36 | 銀行員 | 38 | 3歳、3歳 | 朝7時~夜23時 | |
36 | 会社員 | 33 | 会社員 | 33 | 0歳、3歳 | 朝10時~夜22時 | 有 |
37 | 会社員 | 42 | エステティシャン | 33 | 3歳 | 朝9時~深夜1時 | 有 |
38 | (母子家庭) | 歯科受付 | 39 | 3歳 | 朝10時~夜23時 | ||
39 | 会社員 | 41 | 飲食業 | 36 | 0歳、3歳 | 朝10時~夜22時 | |
40 | 会社員 | 33 | 飲食業 | 31 | 3歳 | 朝10時~翌朝8時 | |
41 | 自営業 | 33 | 自営業 | 44 | 3歳 | 朝9時~深夜1時 | |
42 | (母子家庭) | ピアニスト | 45 | 3歳 | 朝10時~深夜4時 | ||
43 | 美容院経営 | 43 | 美容院経営 | 39 | 0歳、3歳 | 朝10時~夜23時 | 有 |
44 | 会社員 | 42 | 飲食業 | 42 | 3歳 | 朝8時~夜22時 | |
45 | 会社員 | 34 | 会社員 | 33 | 3歳 | 朝10時~夜23時 | |
46 | (母子家庭) | 会社員 | 40 | 3歳 | 朝11時~深夜3時 | ||
47 | (母子家庭) | 飲食業 | 35 | 4歳 | 朝11時~夜23時 | 有 | |
48 | 会社員 | 37 | 会社員 | 34 | 0歳、4歳 | 朝11時~夜23時 | |
49 | (母子家庭) | 会社員 | 31 | 4歳 | 朝8時~夜23時 | 有 | |
50 | 会社員 | 34 | 会社員 | 34 | 4歳 | 朝11時~夜22時 | 有 |
51 | (母子家庭) | 会社員 | 32 | 4歳 | 朝11時~深夜1時 | ||
52 | (母子家庭) | 会社員 | 44 | 4歳 | 朝11時~翌朝7時 | ||
53 | (母子家庭) | 美容師 | 40 | 4歳 | 朝8時~深夜1時 | ||
54 | (母子家庭) | 会社員 | 28 | 1歳、4歳 | 朝10~夜23時 | 有 | |
55 | 会社員 | 29 | 塾講師 | 43 | 4歳 | 朝9時~夜22時 | 有 |
56 | 飲食業 | 39 | 飲食業 | 35 | 0歳、4歳 | 朝11時~深夜0時 | |
57 | (母子家庭) | 自営マッサージ | 33 | 4歳 | 朝8時~深夜0時 | 有 | |
58 | (母子家庭) | 会社員 | 43 | 4歳、8歳 | 朝10時~夜23時 | ||
59 | (母子家庭) | 会社員 | 34 | 4歳 | 朝10時~夜22時 | 有 | |
60 | 飲食業 | 37 | 飲食業 | 44 | 5歳、6歳 | 朝9時~夜22時 | |
61 | 会社員 | 46 | 会社員 | 42 | 5歳、9歳 | 朝9時~夜22時 | |
62 | 会社員 | 37 | 会社員 | 41 | 5歳 | 朝9時~夜22時 | 有 |
63 | 会社員 | 42 | 美容師 | 37 | 4歳、5歳 | 朝9時~夜22時 | |
64 | (母子家庭) | 新聞社勤務 | 38 | 5歳、8歳 | 朝8時~夜23時 | 有 | |
65 | (母子家庭) | 家電販売店 | 38 | 2歳、5歳 | 朝9時~夜23時 | ||
66 | 会社員 | 51 | 会社員 | 41 | 5歳 | 朝10時~夜22時 | |
67 | 教会勤務 | 34 | 会社員 | 36 | 3歳、5歳 | 朝9時~夜22時 | 有 |
68 | (母子家庭) | 会社員 | 46 | 5歳 | 朝8時~夜22時 | 有 | |
69 | 会社員 | 55 | 会社員 | 32 | 2歳、5歳、8歳 | 朝8時~夜22時 | |
70 | 飲食業 | 41 | 飲食業 | 38 | 0歳、5歳 | 朝10時~夜23時 | |
71 | 会社員 | 36 | 会社員 | 27 | 3歳、5歳 | 朝11時~夜22時 | 有 |
※ 保育園が働きながらの子育てに対応しているため、年長になるほど1世帯の子ども数は増えている。 ※ 保護者の半数以上はサラリーマンである。 (夜間・長時間・変則勤務・単親家庭)
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
父親職業 | 年齢 | 母親職業 | 年齢 | 子供 | 必要としている保育時間帯 | 延長有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会社員 | 35 | 会社員 | 37 | 1歳、6歳 | ~夜23時 | |
2 | 会社員 | 42 | 美容院経営 | 42 | 6歳 | ~夜22時 | 有 |
3 | 会社員 | 36 | 会社員 | 36 | 6歳 | ~夜22時 | |
4 | 会社員 | 30 | 飲食業 | 46 | 6歳 | ~翌朝7時 | |
5 | 自営業飲食店 | 49 | 自営業飲食店 | 44 | 6歳、7歳 | ~深夜2時 | |
6 | 国家公務員 | 36 | 国家公務員 | 36 | 6歳 | ~深夜0時 | 有 |
7 | (母子家庭) | 飲食業 | 29 | 3歳、6歳 | ~夜22時 | ||
8 | 飲食業 | 41 | 飲食業 | 37 | 2歳、6歳 | ~深夜0時 | |
9 | (母子家庭) | 会社員 | 36 | 6歳 | ~夜22時 | ||
10 | 自営業飲食店 | 39 | 看護師 | 46 | 7歳、8歳 | ~夜22時 | 有 |
11 | 自営業飲食店 | 48 | 自営業飲食店 | 44 | 7歳、11歳 | ~夜22時 | |
12 | 会社員 | 39 | 会社員 | 37 | 7歳 | ~夜22時 | 有 |
13 | (母子家庭) | 会社員 | 40 | 7歳、10歳 | ~夜22時 | ||
14 | (母子家庭) | 会社員 | 40 | 4歳、7歳 | ~夜22時 | ||
15 | 会社員 | 34 | 飲食業 | 41 | 7歳 | ~夜23時 | |
16 | 教会勤務 | 36 | 会社員 | 38 | 5歳、7歳 | ~夜22時 | |
17 | (母子家庭) | 飲食業 | 37 | 7歳 | ~夜22時 | 有 | |
18 | 会社経営 | 57 | 会社員 | 34 | 4歳、7歳、10歳 | ~夜22時 | |
19 | 会社員 | 43 | 飲食業 | 40 | 1歳、7歳 | ~夜23時 | |
20 | (母子家庭) | 会社員 | 43 | 8歳 | ~深夜0時 | ||
21 | 会社員 | 44 | 会社員 | 45 | 8歳 | ~夜22時 | 有 |
22 | 会社員 | 34 | 会社員 | 32 | 4歳、8歳 | ~深夜1時 | |
23 | 会社員 | 45 | 会社員 | 52 | 8歳 | ~夜22時 | |
24 | (母子家庭) | 飲食業 | 37 | 8歳、10歳 | ~夜22時 | ||
25 | 自営業飲食店 | 44 | 会社員 | 39 | 8歳 | ~夜22時 | 有 |
26 | スタジオ経営 | 43 | スタジオ経営 | 41 | 3歳、8歳 | ~夜22時 | |
27 | 行政書士 | 49 | システムエンジニア | 47 | 9歳 | ~夜22時 | 有 |
28 | (母子家庭) | 飲食業 | 48 | 9歳 | ~夜23時 | ||
29 | 飲食業 | 57 | 飲食業 | 54 | 9歳 | ~夜22時 | |
30 | (母子家庭) | 自営業飲食店 | 44 | 3歳、9歳 | ~夜22時 | ||
31 | 自営業飲食店 | 68 | 自営業飲食店 | 47 | 10歳 | ~夜23時 | |
32 | (母子家庭) | 飲食業 | 45 | 10歳 | ~夜22時 | 有 | |
33 | 会社員 | 45 | 飲食業 | 43 | 11歳 | ~深夜1時 | |
34 | (母子家庭) | 飲食業 | 46 | 11歳 | ~深夜2時 |
まず夜間保育園と聞いてどのように思われますか? 世の中大半が「なぜそこまでして預けるの」「かわいそうに」このように思われるのではないでしょうか。私は新宿区にある「社会福祉法人杉の子会 エイビイシイ保育園」に5歳になる息子を5ヶ月の時から預けています。エイビイシイ保育園は認可の夜間保育園になり、他園と異なることは21時まで働いていることが条件です。夜間保育園に預ける親イコール水商売・・大きな間違いと言えるでしょう。我が家は、夫はホテルマンで深夜の帰宅になり、私はエステサロンを経営しています。私の仕事は、午前中は需要がほとんどなく、13時から22時がマックスインとなります。エイビイシイがなければ出産後、仕事を続けることは出来ませんでした。
筑波大学 安梅勅江(あんめ ときえ)
①社会役割意識の醸成
「人の役に立つ人になりたい」と回答した子どもが、全国と比較して高くなっていました。②向社会性の育成
「人の気持ちがわかる人になりたい」「人には親切にしたい」と回答した子どもが、全国と比較して高くなっていました。③意欲の増大
「努力する人になりたい」「勇気のある人になりたい」「勉強のできる子になりたい」と回答した子どもが、全国と比較して高くなっていました。④自己効力感の涵養
「誠実でありたい」「友だちから人気のある子になりたい」と回答した子どもが、全国と比較して高くなっていました。⑤本人が認識する夜間保育の教育効果
対人技術、意欲、学習力、生活力、集中力、心の豊かさ、体力などに、卒園児自らの言葉でポジティブな効果があったと述べられていました。 卒園児調査より、社会のために役立ちたいという気持ちや、人とのつながりを大切にしたい、前向きに一生懸命努力したい、誠実で人から信頼される人になりたいなど、成熟した大人への育ちに保育が大きく貢献していることが示されました。 これらをみると、日々の営みの中での保育専門職の役割の大きさを、あらためて痛感します。子どもたちは、保護者や専門職など大人の背中をみて育ちます。保護者を支える専門職の頼もしさを感じながら、乳幼児期を過ごします。そこで育んだ愛着や仲間関係、生活習慣などは、子どもたちの生涯にわたり多大な影響を及ぼします。その大切な時期を、仲間や専門職とともに歩むのが子育て支援機関なのです。
私たちの夜間保育園の運動は⼩さいものですが、
それでも続けなければなりません
そうしたことをするのは、保育業界を変えるためではなく
保育業界によって⾃分が変えられないようにするためです
Copyright (C) 社会福祉法人杉の子会 All Rights Reserved.